| Monatsdurchschnitt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchsttemperaturen (°C) | ||||||||||||
| 14,0 | 15,0 | 17,5 | 18,5 | 24,5 | 29,0 | 30,5 | 31,0 | 26,0 | 23,0 | 18,0 | 14,5 | |
| Tagestemperaturen (°C) | ||||||||||||
| 10,0 | 10,5 | 12,5 | 14,0 | 19,5 | 23,5 | 25,0 | 25,5 | 21,5 | 18,5 | 14,0 | 10,5 | |
| Niederschlagstage | ||||||||||||
| 11,5 | 9,5 | 8,0 | 12,5 | 7,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 10,5 | 14,5 | 12,0 | |
| Regenmengen (mm) | ||||||||||||
| 55 | 47 | 98 | 46 | 16 | 7 | 8 | 42 | 75 | 60 | 67 | 115 | |
Klimadaten im Schnitt der letzten 5 Jahre.
|