| Monatsdurchschnitt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchsttemperaturen (°C) | ||||||||||||
| 5,0 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 24,0 | 20,0 | 14,5 | 9,5 | 6,5 | |
| Tiefsttemperaturen (°C) | ||||||||||||
| -0,5 | -1,0 | 2,5 | 4,5 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 14,0 | 11,0 | 7,0 | 3,0 | 1,5 | |
| Tagestemperaturen (°C) | ||||||||||||
| 2,5 | 3,0 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 15,5 | 11,0 | 6,5 | 4,0 | |
| Niederschlagstage | ||||||||||||
| 19,5 | 16,0 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 11,5 | 14,0 | 6,0 | 10,0 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | |
| Regenmengen (mm) | ||||||||||||
| 74 | 64 | 37 | 32 | 20 | 45 | 21 | 14 | 26 | 40 | 36 | 39 | |
| Sonnenstunden | ||||||||||||
| 2,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | |
| Sonnenstunden gesamt | ||||||||||||
| 13,0 | 17,5 | 19,0 | 23,0 | 28,0 | 31,5 | 20,0 | 27,0 | 23,0 | 16,0 | 9,0 | 8,5 | |
| Schneetage | ||||||||||||
| 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | |
| Frosttage | ||||||||||||
| 13,0 | 13,5 | 9,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | |
Klimadaten im Schnitt der letzten 5 Jahre.
|